POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Osowa
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Rębiechowo
| 04 | 36A | 49B |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | 49B |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | 49B |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | 49B |
| 05 | 22A | |
| 06 | 45A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 45A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 45A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 45A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 45A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 45A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 45A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 45A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 45A |
| 23 | 18A |
| 04 | 36A | |
| 05 | 14B | 22A |
| 06 | 43A | |
| 07 | 16A | |
| 08 | 43A | |
| 09 | 16A | |
| 10 | 43A | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 43A | |
| 13 | 16A | |
| 14 | 43A | |
| 15 | 16A | |
| 16 | 43A | |
| 17 | 16A | |
| 18 | 43A | |
| 19 | 16A | |
| 20 | 43A | |
| 21 | 16A | |
| 22 | 16A | 43A |
| 23 | 18A |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdańsk Rębiechowo
Przystanek Gdańsk Osowa