POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Kokoszki
kierunek:
Kartuzy, Somonino, Żukowo Zachodnie
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 12A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 12A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 13A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 12A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
| 04 | 16A | |
| 05 | 13A | |
| 06 | 12A | |
| 07 | 12A | |
| 08 | 11A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 11A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 12A | |
| 15 | 11A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 11A | |
| 21 | 11A | |
| 22 | 11A | |
| 23 | 11A | 47B |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Gdańsk Kokoszki