POLREGIO
POLREGIO
Borkowo
kierunek:
Kartuzy
| 05 | 32A | 52A | ||
| 06 | 07A | 39A | 59A | |
| 07 | 14A | 29A | 44A | 59A |
| 08 | 29A | 54A | ||
| 09 | 11A | 41A | ||
| 10 | 11A | 31A | 46A | |
| 11 | 36A | 51A | ||
| 12 | 21A | 51A | ||
| 13 | 21A | 56A | ||
| 14 | 26A | |||
| 15 | 00A | 15A | 33A | 50A |
| 16 | 12A | 40A | ||
| 17 | 00A | 30A | 44A | |
| 18 | 14A | 39A | 51A | |
| 19 | 06A | 36A | ||
| 20 | 16A | |||
| 21 | 14A | |||
| 22 | 14A | 59A | ||
| 23 | 29A |
| 05 | 32A |
| 06 | 07A |
| 07 | 14A |
| 08 | 29A |
| 09 | 11A |
| 10 | 16A |
| 11 | 36A |
| 12 | 21A |
| 13 | 21A |
| 14 | 21A |
| 15 | 21A |
| 16 | 31A |
| 17 | 21A |
| 18 | 31A |
| 19 | 06A |
| 20 | 16A |
| 21 | 14A |
| 22 | 14A |
| 23 | 29A |
| 05 | 32A |
| 06 | 07A |
| 07 | 14A |
| 08 | 29A |
| 09 | 11A |
| 10 | 16A |
| 11 | 36A |
| 12 | 21A |
| 13 | 21A |
| 14 | 21A |
| 15 | 21A |
| 16 | 31A |
| 17 | 21A |
| 18 | 31A |
| 19 | 06A |
| 20 | 16A |
| 21 | 14A |
| 22 | 14A |
| 23 | 29A |
| 05 | 32A | 52A | ||
| 06 | 07A | 39A | 59A | |
| 07 | 14A | 29A | 44A | 59A |
| 08 | 29A | 54A | ||
| 09 | 11A | 41A | ||
| 10 | 11A | 31A | 46A | |
| 11 | 36A | 51A | ||
| 12 | 21A | 51A | ||
| 13 | 21A | 56A | ||
| 14 | 26A | |||
| 15 | 00A | 15A | 33A | 50A |
| 16 | 12A | 40A | ||
| 17 | 00A | 30A | 44A | |
| 18 | 14A | 39A | 51A | |
| 19 | 06A | 36A | ||
| 20 | 16A | |||
| 21 | 14A | |||
| 22 | 14A | 59A | ||
| 23 | 29A |
| 05 | 32A | 52A | ||
| 06 | 07A | 39A | 59A | |
| 07 | 14A | 29A | 44A | 59A |
| 08 | 29A | 54A | ||
| 09 | 11A | 41A | ||
| 10 | 11A | 31A | 46A | |
| 11 | 36A | 51A | ||
| 12 | 21A | 51A | ||
| 13 | 21A | 56A | ||
| 14 | 26A | |||
| 15 | 00A | 15A | 33A | 50A |
| 16 | 12A | 40A | ||
| 17 | 00A | 30A | 44A | |
| 18 | 14A | 39A | 51A | |
| 19 | 06A | 36A | ||
| 20 | 16A | |||
| 21 | 14A | |||
| 22 | 14A | 59A | ||
| 23 | 29A |
| 05 | 32A | 52A | ||
| 06 | 07A | 39A | 59A | |
| 07 | 14A | 29A | 44A | 59A |
| 08 | 29A | 54A | ||
| 09 | 11A | 41A | ||
| 10 | 11A | 31A | 46A | |
| 11 | 36A | 51A | ||
| 12 | 21A | 51A | ||
| 13 | 21A | 56A | ||
| 14 | 26A | |||
| 15 | 00A | 15A | 33A | 50A |
| 16 | 12A | 40A | ||
| 17 | 00A | 30A | 44A | |
| 18 | 14A | 39A | 51A | |
| 19 | 06A | 36A | ||
| 20 | 16A | |||
| 21 | 14A | |||
| 22 | 14A | 59A | ||
| 23 | 29A |
| 05 | 32A | 52A | ||
| 06 | 07A | 39A | 59A | |
| 07 | 14A | 29A | 44A | 59A |
| 08 | 29A | 54A | ||
| 09 | 11A | 41A | ||
| 10 | 11A | 31A | 46A | |
| 11 | 36A | 51A | ||
| 12 | 21A | 51A | ||
| 13 | 21A | 56A | ||
| 14 | 26A | |||
| 15 | 00A | 15A | 33A | 50A |
| 16 | 12A | 40A | ||
| 17 | 00A | 30A | 44A | |
| 18 | 14A | 39A | 51A | |
| 19 | 06A | 36A | ||
| 20 | 16A | |||
| 21 | 14A | |||
| 22 | 14A | 59A | ||
| 23 | 29A |
A
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Borkowo