POLREGIO
POLREGIO
Borkowo
kierunek:
Kartuzy
| 05 | 38A | 57A | ||
| 06 | 13A | 45A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 05A | 35A | ||
| 09 | 00A | 17A | 47A | |
| 10 | 17A | 37A | 52A | |
| 11 | 42A | 57A | ||
| 12 | 26A | 57A | ||
| 13 | 26A | |||
| 14 | 02A | 32A | ||
| 15 | 06A | 21A | 39A | 56A |
| 16 | 18A | 46A | ||
| 17 | 06A | 36A | 50A | |
| 18 | 20A | 45A | 57A | |
| 19 | 12A | 42A | ||
| 20 | 22A | |||
| 21 | 20A | |||
| 22 | 20A | |||
| 23 | 05A | 35A |
| 05 | 38A | 57A | ||
| 06 | 13A | 45A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 05A | 35A | ||
| 09 | 00A | 17A | 47A | |
| 10 | 17A | 37A | 52A | |
| 11 | 42A | 57A | ||
| 12 | 26A | 57A | ||
| 13 | 26A | |||
| 14 | 02A | 32A | ||
| 15 | 06A | 21A | 39A | 56A |
| 16 | 18A | 46A | ||
| 17 | 06A | 36A | 50A | |
| 18 | 20A | 45A | 57A | |
| 19 | 12A | 42A | ||
| 20 | 22A | |||
| 21 | 20A | |||
| 22 | 20A | |||
| 23 | 05A | 35A |
| 05 | 38A | 57A | ||
| 06 | 13A | 45A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 05A | 35A | ||
| 09 | 00A | 17A | 47A | |
| 10 | 17A | 37A | 52A | |
| 11 | 42A | 57A | ||
| 12 | 26A | 57A | ||
| 13 | 26A | |||
| 14 | 02A | 32A | ||
| 15 | 06A | 21A | 39A | 56A |
| 16 | 18A | 46A | ||
| 17 | 06A | 36A | 50A | |
| 18 | 20A | 45A | 57A | |
| 19 | 12A | 42A | ||
| 20 | 22A | |||
| 21 | 20A | |||
| 22 | 20A | |||
| 23 | 05A | 35A |
| 05 | 38A | 57A | ||
| 06 | 13A | 45A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 05A | 35A | ||
| 09 | 00A | 17A | 47A | |
| 10 | 17A | 37A | 52A | |
| 11 | 42A | 57A | ||
| 12 | 26A | 57A | ||
| 13 | 26A | |||
| 14 | 02A | 32A | ||
| 15 | 06A | 21A | 39A | 56A |
| 16 | 18A | 46A | ||
| 17 | 06A | 36A | 50A | |
| 18 | 20A | 45A | 57A | |
| 19 | 12A | 42A | ||
| 20 | 22A | |||
| 21 | 20A | |||
| 22 | 20A | |||
| 23 | 05A | 35A |
| 05 | 38A |
| 06 | 13A |
| 07 | 20A |
| 08 | 35A |
| 09 | 17A |
| 10 | 22A |
| 11 | 42A |
| 12 | 26A |
| 13 | 26A |
| 14 | 27A |
| 15 | 27A |
| 16 | 37A |
| 17 | 27A |
| 18 | 37A |
| 19 | 12A |
| 20 | 22A |
| 21 | 20A |
| 22 | 20A |
| 23 | 35A |
| 05 | 38A |
| 06 | 13A |
| 07 | 20A |
| 08 | 35A |
| 09 | 17A |
| 10 | 22A |
| 11 | 42A |
| 12 | 26A |
| 13 | 26A |
| 14 | 27A |
| 15 | 27A |
| 16 | 37A |
| 17 | 27A |
| 18 | 37A |
| 19 | 12A |
| 20 | 22A |
| 21 | 20A |
| 22 | 20A |
| 23 | 35A |
| 05 | 38A | 57A | ||
| 06 | 13A | 45A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 05A | 35A | ||
| 09 | 00A | 17A | 47A | |
| 10 | 17A | 37A | 52A | |
| 11 | 42A | 57A | ||
| 12 | 26A | 57A | ||
| 13 | 26A | |||
| 14 | 02A | 32A | ||
| 15 | 06A | 21A | 39A | 56A |
| 16 | 18A | 46A | ||
| 17 | 06A | 36A | 50A | |
| 18 | 20A | 45A | 57A | |
| 19 | 12A | 42A | ||
| 20 | 22A | |||
| 21 | 20A | |||
| 22 | 20A | |||
| 23 | 05A | 35A |
A
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Borkowo