POLREGIO
POLREGIO
Borkowo
kierunek:
Gdańsk Rębiechowo
| 04 | 15A | 40A | 55A | |
| 05 | 20A | 40A | 56A | |
| 06 | 18A | 28A | 43A | 58A |
| 07 | 28A | 58A | ||
| 08 | 28A | 48A | ||
| 09 | 10A | 40A | ||
| 10 | 00A | 45A | ||
| 11 | 15A | 45A | ||
| 12 | 15A | 45A | ||
| 13 | 10A | 25A | 40A | 55A |
| 14 | 10A | 35A | ||
| 15 | 00A | 20A | 35A | |
| 16 | 05A | 32A | ||
| 17 | 00A | 25A | 55A | |
| 18 | 28A | |||
| 19 | 03A | |||
| 20 | 00A | 45A | ||
| 21 | 15A | |||
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 40A | 55A | |
| 05 | 20A | 40A | 56A | |
| 06 | 18A | 28A | 43A | 58A |
| 07 | 28A | 58A | ||
| 08 | 28A | 48A | ||
| 09 | 10A | 40A | ||
| 10 | 00A | 45A | ||
| 11 | 15A | 45A | ||
| 12 | 15A | 45A | ||
| 13 | 10A | 25A | 40A | 55A |
| 14 | 10A | 35A | ||
| 15 | 00A | 20A | 35A | |
| 16 | 05A | 32A | ||
| 17 | 00A | 25A | 55A | |
| 18 | 28A | |||
| 19 | 03A | |||
| 20 | 00A | 45A | ||
| 21 | 15A | |||
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 40A | 55A | |
| 05 | 20A | 40A | 56A | |
| 06 | 18A | 28A | 43A | 58A |
| 07 | 28A | 58A | ||
| 08 | 28A | 48A | ||
| 09 | 10A | 40A | ||
| 10 | 00A | 45A | ||
| 11 | 15A | 45A | ||
| 12 | 15A | 45A | ||
| 13 | 10A | 25A | 40A | 55A |
| 14 | 10A | 35A | ||
| 15 | 00A | 20A | 35A | |
| 16 | 05A | 32A | ||
| 17 | 00A | 25A | 55A | |
| 18 | 28A | |||
| 19 | 03A | |||
| 20 | 00A | 45A | ||
| 21 | 15A | |||
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 40A | 55A | |
| 05 | 20A | 40A | 56A | |
| 06 | 18A | 28A | 43A | 58A |
| 07 | 28A | 58A | ||
| 08 | 28A | 48A | ||
| 09 | 10A | 40A | ||
| 10 | 00A | 45A | ||
| 11 | 15A | 45A | ||
| 12 | 15A | 45A | ||
| 13 | 10A | 25A | 40A | 55A |
| 14 | 10A | 35A | ||
| 15 | 00A | 20A | 35A | |
| 16 | 05A | 32A | ||
| 17 | 00A | 25A | 55A | |
| 18 | 28A | |||
| 19 | 03A | |||
| 20 | 00A | 45A | ||
| 21 | 15A | |||
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 55A |
| 05 | 56A | |
| 06 | 58A | |
| 07 | 58A | |
| 09 | 10A | |
| 10 | 00A | |
| 11 | 15A | |
| 12 | 15A | |
| 13 | 10A | |
| 14 | 00A | |
| 15 | 00A | |
| 16 | 05A | |
| 17 | 05A | |
| 18 | 00A | |
| 19 | 03A | |
| 20 | 00A | |
| 21 | 15A | |
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 55A |
| 05 | 56A | |
| 06 | 58A | |
| 07 | 58A | |
| 09 | 10A | |
| 10 | 00A | |
| 11 | 15A | |
| 12 | 15A | |
| 13 | 10A | |
| 14 | 00A | |
| 15 | 00A | |
| 16 | 05A | |
| 17 | 05A | |
| 18 | 00A | |
| 19 | 03A | |
| 20 | 00A | |
| 21 | 15A | |
| 22 | 00A |
| 04 | 15A | 40A | 55A | |
| 05 | 20A | 40A | 56A | |
| 06 | 18A | 28A | 43A | 58A |
| 07 | 28A | 58A | ||
| 08 | 28A | 48A | ||
| 09 | 10A | 40A | ||
| 10 | 00A | 45A | ||
| 11 | 15A | 45A | ||
| 12 | 15A | 45A | ||
| 13 | 10A | 25A | 40A | 55A |
| 14 | 10A | 35A | ||
| 15 | 00A | 20A | 35A | |
| 16 | 05A | 32A | ||
| 17 | 00A | 25A | 55A | |
| 18 | 28A | |||
| 19 | 03A | |||
| 20 | 00A | 45A | ||
| 21 | 15A | |||
| 22 | 00A |
A
- Kurs do: Gdańsk Rębiechowo
Przystanek Borkowo