POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Jasień
kierunek:
Gdynia Główna, Kartuzy, Somonino, Żukowo Zachodnie
| 03 | 53A | ||
| 04 | 25B | ||
| 05 | 05A | 38B | |
| 06 | 05A | 13B | 39B |
| 07 | 05A | 38B | |
| 08 | 05A | 13B | 38B |
| 09 | 05A | 38B | |
| 10 | 05A | 13B | 38B |
| 11 | 05A | 38B | |
| 12 | 05A | 13B | 38B |
| 13 | 06A | 38B | |
| 14 | 05A | 13B | 38B |
| 15 | 05A | 38B | |
| 16 | 06A | 13B | 38B |
| 17 | 05A | 38B | |
| 18 | 05A | 13B | 38B |
| 19 | 05A | 38B | |
| 20 | 05A | 13B | 38B |
| 21 | 05C | 38B | |
| 22 | 05C | 13B | 38B |
| 23 | 05C | 39B | 44C |
| 00 | 46B | ||
| 04 | 05D | 25B | |
| 05 | 05D | 38B | |
| 06 | 05D | 13B | 39B |
| 07 | 05D | 38B | |
| 08 | 05D | 13B | 38B |
| 09 | 05D | 38B | |
| 10 | 05D | 13B | 38B |
| 11 | 05D | 38B | |
| 12 | 05D | 13B | 38B |
| 13 | 05D | 38B | |
| 14 | 05D | 13B | 38B |
| 15 | 05D | 38B | |
| 16 | 06D | 13B | 38B |
| 17 | 05D | 38B | |
| 18 | 05D | 13B | 38B |
| 19 | 05D | 38B | |
| 20 | 05D | 13B | 38B |
| 21 | 05D | 38B | |
| 22 | 05D | 13B | 38B |
| 23 | 05D | 39B | 44D |
| 04 | 05D | 25B | |
| 05 | 05D | 38B | |
| 06 | 05D | 13B | 39B |
| 07 | 05D | 38B | |
| 08 | 05D | 13B | 38B |
| 09 | 05D | 38B | |
| 10 | 05D | 13B | 38B |
| 11 | 05D | 38B | |
| 12 | 05D | 13B | 38B |
| 13 | 05D | 38B | |
| 14 | 05D | 13B | 38B |
| 15 | 05D | 38B | |
| 16 | 06D | 13B | 38B |
| 17 | 05D | 38B | |
| 18 | 05D | 13B | 38B |
| 19 | 05D | 38B | |
| 20 | 05D | 13B | 38B |
| 21 | 05D | 38B | |
| 22 | 05D | 13B | 38B |
| 23 | 05D | 39B | 44D |
| 03 | 22C | 53A | |
| 04 | 25B | ||
| 05 | 05A | 38B | |
| 06 | 05A | 13B | 39B |
| 07 | 05A | 38B | |
| 08 | 05A | 13B | 38B |
| 09 | 05A | 38B | |
| 10 | 05A | 13B | 38B |
| 11 | 05A | 38B | |
| 12 | 05A | 13B | 38B |
| 13 | 06A | 38B | |
| 14 | 05A | 13B | 38B |
| 15 | 05A | 38B | |
| 16 | 06A | 13B | 38B |
| 17 | 05A | 38B | |
| 18 | 05A | 13B | 38B |
| 19 | 05A | 38B | |
| 20 | 05A | 13B | 38B |
| 21 | 05C | 38B | |
| 22 | 05C | 13B | 38B |
| 23 | 05C | 39B | 44C |
| 03 | 53A | ||
| 04 | 25B | ||
| 05 | 05A | 38B | |
| 06 | 05A | 13B | 39B |
| 07 | 05A | 38B | |
| 08 | 05A | 13B | 38B |
| 09 | 05A | 38B | |
| 10 | 05A | 13B | 38B |
| 11 | 05A | 38B | |
| 12 | 05A | 13B | 38B |
| 13 | 06A | 38B | |
| 14 | 05A | 13B | 38B |
| 15 | 05A | 38B | |
| 16 | 06A | 13B | 38B |
| 17 | 05A | 38B | |
| 18 | 05A | 13B | 38B |
| 19 | 05A | 38B | |
| 20 | 05A | 13B | 38B |
| 21 | 05C | 38B | |
| 22 | 05C | 13B | 38B |
| 23 | 05C | 39B | 44C |
| 03 | 53A | ||
| 04 | 25B | ||
| 05 | 05A | 38B | |
| 06 | 05A | 13B | 39B |
| 07 | 05A | 38B | |
| 08 | 05A | 13B | 38B |
| 09 | 05A | 38B | |
| 10 | 05A | 13B | 38B |
| 11 | 05A | 38B | |
| 12 | 05A | 13B | 38B |
| 13 | 06A | 38B | |
| 14 | 05A | 13B | 38B |
| 15 | 05A | 38B | |
| 16 | 06A | 13B | 38B |
| 17 | 05A | 38B | |
| 18 | 05A | 13B | 38B |
| 19 | 05A | 38B | |
| 20 | 05A | 13B | 38B |
| 21 | 05C | 38B | |
| 22 | 05C | 13B | 38B |
| 23 | 05C | 39B | 44C |
| 03 | 53A | ||
| 04 | 25B | ||
| 05 | 05A | 38B | |
| 06 | 05A | 13B | 39B |
| 07 | 05A | 38B | |
| 08 | 05A | 13B | 38B |
| 09 | 05A | 38B | |
| 10 | 05A | 13B | 38B |
| 11 | 05A | 38B | |
| 12 | 05A | 13B | 38B |
| 13 | 06A | 38B | |
| 14 | 05A | 13B | 38B |
| 15 | 05A | 38B | |
| 16 | 06A | 13B | 38B |
| 17 | 05A | 38B | |
| 18 | 05A | 13B | 38B |
| 19 | 05A | 38B | |
| 20 | 05A | 13B | 38B |
| 21 | 05C | 38B | |
| 22 | 05C | 13B | 38B |
| 23 | 05C | 39B | 44C |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Kartuzy
D
- Kurs do: Żukowo Zachodnie
Przystanek Gdańsk Jasień