POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Jasień
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna, Gdańsk Główny, Tczew, Pruszcz Gdański
| 04 | 26A | |||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | |||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | ||
| 07 | 04A | 19B | 20A | 28D | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 20D | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | |||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | |||
| 11 | 00B | 13E | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | |||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 29C | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | |||
| 16 | 00E | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 09D | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | ||
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | ||||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | |||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | ||||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | |||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | ||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | ||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | |
| 07 | 04A | 19B | 20A | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | ||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | ||
| 11 | 00B | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | ||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | ||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | ||
| 16 | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | |
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | ||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | |||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | ||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | ||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | ||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | |
| 07 | 04A | 19B | 20A | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | ||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | ||
| 11 | 00B | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | ||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | ||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | ||
| 16 | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | |
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | ||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | |||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | ||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | |||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | |||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | ||
| 07 | 04A | 19B | 20A | 28D | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 20D | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | |||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | |||
| 11 | 00B | 13E | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | |||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 29C | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | |||
| 16 | 00E | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 09D | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | ||
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | ||||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | |||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | ||||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | |||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | |||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | |||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | ||
| 07 | 04A | 19B | 20A | 28D | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 20D | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | |||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | |||
| 11 | 00B | 13E | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | |||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 29C | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | |||
| 16 | 00E | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 09D | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | ||
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | ||||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | |||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | ||||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | |||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | |||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | |||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | ||
| 07 | 04A | 19B | 20A | 28D | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 20D | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | |||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | |||
| 11 | 00B | 13E | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | |||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 29C | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | |||
| 16 | 00E | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 09D | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | ||
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | ||||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | |||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | ||||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | |||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
| 04 | 26A | |||||||
| 05 | 11A | 18B | 30A | 36A | 49B | |||
| 06 | 02A | 22B | 25C | 36A | 46A | 55B | ||
| 07 | 04A | 19B | 20A | 28D | 37A | 48B | 54A | |
| 08 | 05A | 19B | 20D | 25A | 33A | 42B | 45A | |
| 09 | 02A | 06B | 25A | 49A | 58B | |||
| 10 | 08A | 25A | 39A | 45B | 58A | |||
| 11 | 00B | 13E | 25A | 32B | 43A | 58B | ||
| 12 | 14A | 25A | 28B | 43A | 58B | |||
| 13 | 14A | 25A | 30B | 43A | 58B | |||
| 14 | 14A | 15B | 23A | 29C | 57A | 58B | ||
| 15 | 17A | 28C | 30B | 44A | 58B | |||
| 16 | 00E | 12A | 17A | 32B | 40A | 48A | ||
| 17 | 07B | 09D | 15A | 26A | 30B | 48A | 57A | 58B |
| 18 | 06A | 25A | 38B | 42A | 57A | 58B | ||
| 19 | 25A | 28B | 43A | 58B | ||||
| 20 | 11A | 25A | 28B | 41A | 58B | |||
| 21 | 11A | 25A | 28B | 40A | ||||
| 22 | 10A | 14B | 25B | 45B | 57A | |||
| 23 | 14B | 26B | 30B |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Gdańsk Główny
D
- Kurs do: Tczew
E
- Kurs do: Pruszcz Gdański
Przystanek Gdańsk Jasień