POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Brętowo
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Pruszcz Gdański, Gdynia Główna
| 04 | 29A | ||||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | ||
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B | |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 30D | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 22D | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | ||
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | ||
| 11 | 00A | 16E | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | ||
| 14 | 12B | 17A | 25A | 31C | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B | |
| 16 | 02E | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 12D | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B | |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | ||
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | |||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | |||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | |||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | |
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | |
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | |
| 11 | 00A | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | |
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | |
| 14 | 12B | 17A | 25A | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B |
| 16 | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | |
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | |
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | ||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | ||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | |||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | |
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | |
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | |
| 11 | 00A | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | |
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | |
| 14 | 12B | 17A | 25A | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B |
| 16 | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | |
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | |
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | ||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | ||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | ||||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | ||
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B | |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 30D | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 22D | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | ||
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | ||
| 11 | 00A | 16E | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | ||
| 14 | 12B | 17A | 25A | 31C | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B | |
| 16 | 02E | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 12D | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B | |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | ||
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | |||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | |||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | ||||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | ||
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B | |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 30D | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 22D | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | ||
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | ||
| 11 | 00A | 16E | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | ||
| 14 | 12B | 17A | 25A | 31C | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B | |
| 16 | 02E | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 12D | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B | |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | ||
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | |||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | |||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | ||||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | ||
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B | |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 30D | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 22D | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | ||
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | ||
| 11 | 00A | 16E | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | ||
| 14 | 12B | 17A | 25A | 31C | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B | |
| 16 | 02E | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 12D | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B | |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | ||
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | |||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | |||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
| 04 | 29A | ||||||
| 05 | 14A | 16B | 33A | 39A | 45B | ||
| 06 | 04A | 19B | 28C | 39A | 49A | 52B | |
| 07 | 07A | 16B | 23A | 30D | 40A | 45B | 57A |
| 08 | 08A | 16B | 22D | 28A | 36A | 39B | 48A |
| 09 | 03B | 05A | 28A | 51A | 55B | ||
| 10 | 11A | 28A | 41B | 42A | 57B | ||
| 11 | 00A | 16E | 28A | 29B | 46A | 55B | |
| 12 | 17A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 13 | 17A | 27B | 28A | 46A | 55B | ||
| 14 | 12B | 17A | 25A | 31C | 55B | ||
| 15 | 00A | 20A | 27B | 31C | 47A | 55B | |
| 16 | 02E | 14A | 20A | 29B | 43A | 50A | |
| 17 | 04B | 12D | 18A | 26B | 29A | 50A | 55B |
| 18 | 00A | 09A | 28A | 35B | 46A | 55B | |
| 19 | 00A | 25B | 28A | 46A | 55B | ||
| 20 | 14A | 25B | 28A | 44A | 55B | ||
| 21 | 14A | 25B | 28A | 43A | |||
| 22 | 11B | 13A | 28B | 42B | |||
| 23 | 00A | 11B | 27B | 28B |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Gdańsk Główny
D
- Kurs do: Tczew
E
- Kurs do: Pruszcz Gdański
Przystanek Gdańsk Brętowo