POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Brętowo
kierunek:
Gdynia Główna, Kartuzy, Somonino, Żukowo Zachodnie
| 03 | 50A | ||
| 04 | 21B | ||
| 05 | 02A | 35B | |
| 06 | 02A | 07B | 35B |
| 07 | 02A | 35B | |
| 08 | 02A | 07B | 35B |
| 09 | 02A | 35B | |
| 10 | 02A | 07B | 35B |
| 11 | 02A | 35B | |
| 12 | 02A | 07B | 35B |
| 13 | 02A | 35B | |
| 14 | 02A | 07B | 35B |
| 15 | 02A | 35B | |
| 16 | 02A | 07B | 35B |
| 17 | 02A | 35B | |
| 18 | 02A | 07B | 35B |
| 19 | 02A | 35B | |
| 20 | 02A | 07B | 35B |
| 21 | 02C | 35B | |
| 22 | 02C | 07B | 35B |
| 23 | 02C | 36B | 41C |
| 00 | 50B | ||
| 04 | 02D | 21B | |
| 05 | 02D | 35B | |
| 06 | 02D | 07B | 35B |
| 07 | 02D | 35B | |
| 08 | 02D | 07B | 35B |
| 09 | 02D | 35B | |
| 10 | 02D | 07B | 35B |
| 11 | 02D | 35B | |
| 12 | 02D | 07B | 35B |
| 13 | 02D | 35B | |
| 14 | 02D | 07B | 35B |
| 15 | 02D | 35B | |
| 16 | 02D | 07B | 35B |
| 17 | 02D | 35B | |
| 18 | 02D | 07B | 35B |
| 19 | 02D | 35B | |
| 20 | 02D | 07B | 35B |
| 21 | 02D | 35B | |
| 22 | 02D | 07B | 35B |
| 23 | 02D | 36B | 41D |
| 04 | 02D | 21B | |
| 05 | 02D | 35B | |
| 06 | 02D | 07B | 35B |
| 07 | 02D | 35B | |
| 08 | 02D | 07B | 35B |
| 09 | 02D | 35B | |
| 10 | 02D | 07B | 35B |
| 11 | 02D | 35B | |
| 12 | 02D | 07B | 35B |
| 13 | 02D | 35B | |
| 14 | 02D | 07B | 35B |
| 15 | 02D | 35B | |
| 16 | 02D | 07B | 35B |
| 17 | 02D | 35B | |
| 18 | 02D | 07B | 35B |
| 19 | 02D | 35B | |
| 20 | 02D | 07B | 35B |
| 21 | 02D | 35B | |
| 22 | 02D | 07B | 35B |
| 23 | 02D | 36B | 41D |
| 03 | 18C | 50A | |
| 04 | 21B | ||
| 05 | 02A | 35B | |
| 06 | 02A | 07B | 35B |
| 07 | 02A | 35B | |
| 08 | 02A | 07B | 35B |
| 09 | 02A | 35B | |
| 10 | 02A | 07B | 35B |
| 11 | 02A | 35B | |
| 12 | 02A | 07B | 35B |
| 13 | 02A | 35B | |
| 14 | 02A | 07B | 35B |
| 15 | 02A | 35B | |
| 16 | 02A | 07B | 35B |
| 17 | 02A | 35B | |
| 18 | 02A | 07B | 35B |
| 19 | 02A | 35B | |
| 20 | 02A | 07B | 35B |
| 21 | 02C | 35B | |
| 22 | 02C | 07B | 35B |
| 23 | 02C | 36B | 41C |
| 03 | 50A | ||
| 04 | 21B | ||
| 05 | 02A | 35B | |
| 06 | 02A | 07B | 35B |
| 07 | 02A | 35B | |
| 08 | 02A | 07B | 35B |
| 09 | 02A | 35B | |
| 10 | 02A | 07B | 35B |
| 11 | 02A | 35B | |
| 12 | 02A | 07B | 35B |
| 13 | 02A | 35B | |
| 14 | 02A | 07B | 35B |
| 15 | 02A | 35B | |
| 16 | 02A | 07B | 35B |
| 17 | 02A | 35B | |
| 18 | 02A | 07B | 35B |
| 19 | 02A | 35B | |
| 20 | 02A | 07B | 35B |
| 21 | 02C | 35B | |
| 22 | 02C | 07B | 35B |
| 23 | 02C | 36B | 41C |
| 03 | 50A | ||
| 04 | 21B | ||
| 05 | 02A | 35B | |
| 06 | 02A | 07B | 35B |
| 07 | 02A | 35B | |
| 08 | 02A | 07B | 35B |
| 09 | 02A | 35B | |
| 10 | 02A | 07B | 35B |
| 11 | 02A | 35B | |
| 12 | 02A | 07B | 35B |
| 13 | 02A | 35B | |
| 14 | 02A | 07B | 35B |
| 15 | 02A | 35B | |
| 16 | 02A | 07B | 35B |
| 17 | 02A | 35B | |
| 18 | 02A | 07B | 35B |
| 19 | 02A | 35B | |
| 20 | 02A | 07B | 35B |
| 21 | 02C | 35B | |
| 22 | 02C | 07B | 35B |
| 23 | 02C | 36B | 41C |
| 03 | 50A | ||
| 04 | 21B | ||
| 05 | 02A | 35B | |
| 06 | 02A | 07B | 35B |
| 07 | 02A | 35B | |
| 08 | 02A | 07B | 35B |
| 09 | 02A | 35B | |
| 10 | 02A | 07B | 35B |
| 11 | 02A | 35B | |
| 12 | 02A | 07B | 35B |
| 13 | 02A | 35B | |
| 14 | 02A | 07B | 35B |
| 15 | 02A | 35B | |
| 16 | 02A | 07B | 35B |
| 17 | 02A | 35B | |
| 18 | 02A | 07B | 35B |
| 19 | 02A | 35B | |
| 20 | 02A | 07B | 35B |
| 21 | 02C | 35B | |
| 22 | 02C | 07B | 35B |
| 23 | 02C | 36B | 41C |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Kartuzy
D
- Kurs do: Żukowo Zachodnie
Przystanek Gdańsk Brętowo