POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Strzyża
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Pruszcz Gdański, Gdynia Główna
| 04 | 35A | ||||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | ||||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | |||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 37D | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 27D | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | |||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | ||||
| 11 | 06A | 21E | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | ||||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | ||||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 36C | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | |||
| 16 | 07E | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 19D | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | |||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | ||||
| 20 | 20A | 20B | 35A | 50A | 50B | ||||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | |||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | |||||
| 23 | 06A | 06B | 22B | 34B |
| 04 | 35A | |||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | |||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | ||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | ||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | |||
| 11 | 06A | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | |||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | |||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | ||
| 16 | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | ||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | |||
| 20 | 20A | 20B | 35A | 50B | 50A | |||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | ||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | ||||
| 23 | 06A | 06B | 22B | 34B |
| 04 | 35A | |||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | |||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | ||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | ||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | |||
| 11 | 06A | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | |||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | |||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | ||
| 16 | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | ||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | |||
| 20 | 20B | 20A | 35A | 50A | 50B | |||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | ||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | ||||
| 23 | 06A | 06B | 22B | 34B |
| 04 | 35A | ||||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | ||||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | |||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 37D | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 27D | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | |||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | ||||
| 11 | 06A | 21E | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | ||||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | ||||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 36C | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | |||
| 16 | 07E | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 19D | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | |||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | ||||
| 20 | 20B | 20A | 35A | 50A | 50B | ||||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | |||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | |||||
| 23 | 06B | 06A | 22B | 34B |
| 04 | 35A | ||||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | ||||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | |||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 37D | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 27D | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | |||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | ||||
| 11 | 06A | 21E | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | ||||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | ||||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 36C | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | |||
| 16 | 07E | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 19D | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | |||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | ||||
| 20 | 20A | 20B | 35A | 50A | 50B | ||||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | |||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | |||||
| 23 | 06B | 06A | 22B | 34B |
| 04 | 35A | ||||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | ||||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | |||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 37D | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 27D | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | |||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | ||||
| 11 | 06A | 21E | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | ||||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | ||||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 36C | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | |||
| 16 | 07E | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 19D | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | |||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | ||||
| 20 | 20A | 20B | 35A | 50A | 50B | ||||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | |||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | |||||
| 23 | 06B | 06A | 22B | 34B |
| 04 | 35A | ||||||||
| 05 | 11B | 19A | 39A | 40B | 44A | ||||
| 06 | 10A | 13B | 35C | 44A | 47B | 54A | |||
| 07 | 11B | 13A | 29A | 37D | 40B | 46A | |||
| 08 | 03A | 11B | 14A | 27D | 34B | 35A | 42A | 53A | 58B |
| 09 | 11A | 33A | 50B | 57A | |||||
| 10 | 16A | 33A | 36B | 47A | 52B | ||||
| 11 | 06A | 21E | 23B | 34A | 50B | 52A | |||
| 12 | 20B | 23A | 33A | 50B | 52A | ||||
| 13 | 22B | 23A | 34A | 50B | 52A | ||||
| 14 | 07B | 23A | 30A | 36C | 50B | ||||
| 15 | 05A | 22B | 25A | 36C | 50B | 52A | |||
| 16 | 07E | 20A | 24B | 26A | 49A | 56A | |||
| 17 | 00B | 19D | 21B | 23A | 35A | 50B | 55A | ||
| 18 | 06A | 14A | 30B | 35A | 50B | 51A | |||
| 19 | 05A | 20B | 35A | 50B | 53A | ||||
| 20 | 20A | 20B | 35A | 50A | 50B | ||||
| 21 | 20B | 20A | 34A | 48A | |||||
| 22 | 06B | 18A | 33B | 37B | |||||
| 23 | 06B | 06A | 22B | 34B |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Gdańsk Główny
D
- Kurs do: Tczew
E
- Kurs do: Pruszcz Gdański
Przystanek Gdańsk Strzyża