POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Strzyża
kierunek:
Kartuzy, Gdynia Główna, Gdańsk Port Lotniczy, Somonino, Żukowo Zachodnie
| 03 | 43A | ||
| 04 | 15B | 55A | |
| 05 | 29B | 55A | |
| 06 | 01B | 29B | 55A |
| 07 | 28B | 55A | |
| 08 | 01B | 28B | 55A |
| 09 | 28B | 55A | |
| 10 | 01B | 28B | 55A |
| 11 | 28B | 55A | |
| 12 | 01B | 28B | 55A |
| 13 | 28B | 55A | |
| 14 | 01B | 28B | 55A |
| 15 | 28B | 56A | |
| 16 | 01B | 28B | 55A |
| 17 | 28B | 55A | |
| 18 | 01B | 28B | 55A |
| 19 | 28B | 55A | |
| 20 | 01B | 28B | 55C |
| 21 | 28B | 55C | |
| 22 | 01B | 28B | 55C |
| 23 | 30B | 34C |
| 00 | 56B | ||
| 03 | 55D | ||
| 04 | 15B | 55D | |
| 05 | 29B | 55D | |
| 06 | 01B | 29B | 55D |
| 07 | 28B | 55D | |
| 08 | 01B | 28B | 55D |
| 09 | 28B | 55D | |
| 10 | 01B | 28B | 55D |
| 11 | 28B | 55D | |
| 12 | 01B | 28B | 55D |
| 13 | 28B | 55D | |
| 14 | 01B | 28B | 55D |
| 15 | 28B | 56D | |
| 16 | 01B | 28B | 55D |
| 17 | 28B | 55D | |
| 18 | 01B | 28B | 55D |
| 19 | 28B | 55D | |
| 20 | 01B | 28B | 55D |
| 21 | 28B | 55D | |
| 22 | 01B | 28B | 55D |
| 23 | 30B | 34D |
| 03 | 55D | ||
| 04 | 15B | 55D | |
| 05 | 29B | 55D | |
| 06 | 01B | 29B | 55D |
| 07 | 28B | 55D | |
| 08 | 01B | 28B | 55D |
| 09 | 28B | 55D | |
| 10 | 01B | 28B | 55D |
| 11 | 28B | 55D | |
| 12 | 01B | 28B | 55D |
| 13 | 28B | 55D | |
| 14 | 01B | 28B | 55D |
| 15 | 28B | 56D | |
| 16 | 01B | 28B | 55D |
| 17 | 28B | 55D | |
| 18 | 01B | 28B | 55D |
| 19 | 28B | 55D | |
| 20 | 01B | 28B | 55D |
| 21 | 28B | 55D | |
| 22 | 01B | 28B | 55D |
| 23 | 30B | 34D |
| 03 | 12C | 43A | |
| 04 | 15B | 55A | |
| 05 | 29B | 55A | |
| 06 | 01B | 29B | 55A |
| 07 | 28B | 55A | |
| 08 | 01B | 28B | 55A |
| 09 | 28B | 55A | |
| 10 | 01B | 28B | 55A |
| 11 | 28B | 55A | |
| 12 | 01B | 28B | 55A |
| 13 | 28B | 55A | |
| 14 | 01B | 28B | 55A |
| 15 | 28B | 56A | |
| 16 | 01B | 28B | 55A |
| 17 | 28B | 55A | |
| 18 | 01B | 28B | 55A |
| 19 | 28B | 55A | |
| 20 | 01B | 28B | 55C |
| 21 | 28B | 55C | |
| 22 | 01B | 28B | 55C |
| 23 | 30B | 34C |
| 03 | 43A | ||
| 04 | 15B | 55A | |
| 05 | 29B | 55A | |
| 06 | 01B | 29B | 55A |
| 07 | 28B | 55A | |
| 08 | 01B | 28B | 55A |
| 09 | 28B | 55A | |
| 10 | 01B | 28B | 55A |
| 11 | 28B | 55A | |
| 12 | 01B | 28B | 55A |
| 13 | 28B | 55A | |
| 14 | 01B | 28B | 55A |
| 15 | 28B | 56A | |
| 16 | 01B | 28B | 55A |
| 17 | 28B | 55A | |
| 18 | 01B | 28B | 55A |
| 19 | 28B | 55A | |
| 20 | 01B | 28B | 55C |
| 21 | 28B | 55C | |
| 22 | 01B | 28B | 55C |
| 23 | 30B | 34C |
| 03 | 43A | ||
| 04 | 15B | 55A | |
| 05 | 29B | 55A | |
| 06 | 01B | 29B | 55A |
| 07 | 28B | 55A | |
| 08 | 01B | 28B | 55A |
| 09 | 28B | 55A | |
| 10 | 01B | 28B | 55A |
| 11 | 28B | 55A | |
| 12 | 01B | 28B | 55A |
| 13 | 28B | 55A | |
| 14 | 01B | 28B | 55A |
| 15 | 28B | 56A | |
| 16 | 01B | 28B | 55A |
| 17 | 28B | 55A | |
| 18 | 01B | 28B | 55A |
| 19 | 28B | 55A | |
| 20 | 01B | 28B | 55C |
| 21 | 28B | 55C | |
| 22 | 01B | 28B | 55C |
| 23 | 30B | 34C |
| 03 | 43A | ||
| 04 | 15B | 55A | |
| 05 | 29B | 55A | |
| 06 | 01B | 29B | 55A |
| 07 | 28B | 55A | |
| 08 | 01B | 28B | 55A |
| 09 | 28B | 55A | |
| 10 | 01B | 28B | 55A |
| 11 | 28B | 55A | |
| 12 | 01B | 28B | 55A |
| 13 | 28B | 55A | |
| 14 | 01B | 28B | 55A |
| 15 | 28B | 56A | |
| 16 | 01B | 28B | 55A |
| 17 | 28B | 55A | |
| 18 | 01B | 28B | 55A |
| 19 | 28B | 55A | |
| 20 | 01B | 28B | 55C |
| 21 | 28B | 55C | |
| 22 | 01B | 28B | 55C |
| 23 | 30B | 34C |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Kartuzy
D
- Kurs do: Żukowo Zachodnie
Przystanek Gdańsk Strzyża