POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Kiełpinek
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, Pruszcz Gdański, Gdynia Główna
| 04 | 24A | ||||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A | |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | ||
| 07 | 02A | 18A | 22B | 26D | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 18D | 23A | 23B | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | |||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A | |
| 11 | 03B | 11E | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | ||
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | ||
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 27C | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | 58E | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A | |
| 17 | 07D | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A | |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | |||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | ||
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | ||
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | ||
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | |||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | |
| 07 | 02A | 18A | 22B | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 23A | 23B | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | ||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A |
| 11 | 03B | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | |
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | |
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A |
| 17 | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | ||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | |
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | |
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | |
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | |||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | |
| 07 | 02A | 18A | 22B | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 23A | 23B | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | ||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A |
| 11 | 03B | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | |
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | |
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A |
| 17 | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | ||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | |
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | |
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | |
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | ||||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A | |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | ||
| 07 | 02A | 18A | 22B | 26D | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 18D | 23B | 23A | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | |||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A | |
| 11 | 03B | 11E | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | ||
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | ||
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 27C | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | 58E | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A | |
| 17 | 07D | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A | |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | |||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | ||
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | ||
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | ||
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | ||||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A | |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | ||
| 07 | 02A | 18A | 22B | 26D | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 18D | 23B | 23A | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | |||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A | |
| 11 | 03B | 11E | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | ||
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | ||
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 27C | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | 58E | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A | |
| 17 | 07D | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A | |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | |||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | ||
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | ||
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | ||
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | ||||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A | |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | ||
| 07 | 02A | 18A | 22B | 26D | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 18D | 23A | 23B | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | |||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A | |
| 11 | 03B | 11E | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | ||
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | ||
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 27C | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | 58E | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A | |
| 17 | 07D | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A | |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | |||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | ||
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | ||
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | ||
| 23 | 17B | 23B | 33B |
| 04 | 24A | ||||||
| 05 | 09A | 20B | 28A | 33A | 51B | 59A | |
| 06 | 23C | 25B | 33A | 44A | 58B | ||
| 07 | 02A | 18A | 22B | 26D | 35A | 51B | 52A |
| 08 | 03A | 18D | 23A | 23B | 31A | 43A | 45B |
| 09 | 00A | 09B | 23A | 46A | |||
| 10 | 01B | 06A | 23A | 37A | 47B | 55A | |
| 11 | 03B | 11E | 23A | 35B | 41A | ||
| 12 | 01B | 12A | 23A | 31B | 41A | ||
| 13 | 01B | 11A | 23A | 32B | 41A | ||
| 14 | 01B | 12A | 18B | 20A | 27C | 55A | |
| 15 | 01B | 14A | 26C | 33B | 42A | 58E | |
| 16 | 01B | 09A | 15A | 35B | 38A | 45A | |
| 17 | 07D | 09B | 12A | 24A | 32B | 45A | 55A |
| 18 | 01B | 03A | 23A | 40A | 41B | 55A | |
| 19 | 01B | 23A | 30B | 41A | |||
| 20 | 01B | 09A | 23A | 31B | 39A | ||
| 21 | 01B | 08A | 23A | 31B | 38A | ||
| 22 | 08A | 16B | 23B | 48B | 55A | ||
| 23 | 17B | 23B | 33B |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Gdańsk Główny
D
- Kurs do: Tczew
E
- Kurs do: Pruszcz Gdański
Przystanek Gdańsk Kiełpinek