POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Kiełpinek
kierunek:
Kartuzy, Gdynia Główna, Gdańsk Port Lotniczy, Somonino, Żukowo Zachodnie
| 03 | 56A | ||
| 04 | 27B | ||
| 05 | 11A | 41B | |
| 06 | 11A | 15B | 41B |
| 07 | 11A | 41B | |
| 08 | 11A | 15B | 41B |
| 09 | 11A | 41B | |
| 10 | 11A | 16B | 41B |
| 11 | 11A | 41B | |
| 12 | 11A | 15B | 41B |
| 13 | 11A | 41B | |
| 14 | 11A | 15B | 41B |
| 15 | 11A | 41B | |
| 16 | 11A | 15B | 41B |
| 17 | 11A | 41B | |
| 18 | 11A | 15B | 40B |
| 19 | 11A | 41B | |
| 20 | 11A | 15B | 41B |
| 21 | 11C | 41B | |
| 22 | 11C | 15B | 41B |
| 23 | 10C | 42B | 46C |
| 00 | 44B | ||
| 04 | 08D | 27B | |
| 05 | 11D | 41B | |
| 06 | 11D | 15B | 41B |
| 07 | 11D | 41B | |
| 08 | 11D | 15B | 41B |
| 09 | 11D | 41B | |
| 10 | 11D | 16B | 41B |
| 11 | 11D | 41B | |
| 12 | 11D | 15B | 41B |
| 13 | 11D | 41B | |
| 14 | 11D | 15B | 41B |
| 15 | 11D | 41B | |
| 16 | 11D | 15B | 41B |
| 17 | 11D | 41B | |
| 18 | 11D | 15B | 40B |
| 19 | 11D | 41B | |
| 20 | 11D | 15B | 41B |
| 21 | 11D | 41B | |
| 22 | 11D | 15B | 41B |
| 23 | 10D | 42B | 46D |
| 04 | 08D | 27B | |
| 05 | 11D | 41B | |
| 06 | 11D | 15B | 41B |
| 07 | 11D | 41B | |
| 08 | 11D | 15B | 41B |
| 09 | 11D | 41B | |
| 10 | 11D | 16B | 41B |
| 11 | 11D | 41B | |
| 12 | 11D | 15B | 41B |
| 13 | 11D | 41B | |
| 14 | 11D | 15B | 41B |
| 15 | 11D | 41B | |
| 16 | 11D | 15B | 41B |
| 17 | 11D | 41B | |
| 18 | 11D | 15B | 40B |
| 19 | 11D | 41B | |
| 20 | 11D | 15B | 41B |
| 21 | 11D | 41B | |
| 22 | 11D | 15B | 41B |
| 23 | 10D | 42B | 46D |
| 03 | 24C | 56A | |
| 04 | 27B | ||
| 05 | 11A | 41B | |
| 06 | 11A | 15B | 41B |
| 07 | 11A | 41B | |
| 08 | 11A | 15B | 41B |
| 09 | 11A | 41B | |
| 10 | 11A | 16B | 41B |
| 11 | 11A | 41B | |
| 12 | 11A | 15B | 41B |
| 13 | 11A | 41B | |
| 14 | 11A | 15B | 41B |
| 15 | 11A | 41B | |
| 16 | 11A | 15B | 41B |
| 17 | 11A | 41B | |
| 18 | 11A | 15B | 40B |
| 19 | 11A | 41B | |
| 20 | 11A | 15B | 41B |
| 21 | 11C | 41B | |
| 22 | 11C | 15B | 41B |
| 23 | 10C | 42B | 46C |
| 03 | 56A | ||
| 04 | 27B | ||
| 05 | 11A | 41B | |
| 06 | 11A | 15B | 41B |
| 07 | 11A | 41B | |
| 08 | 11A | 15B | 41B |
| 09 | 11A | 41B | |
| 10 | 11A | 16B | 41B |
| 11 | 11A | 41B | |
| 12 | 11A | 15B | 41B |
| 13 | 11A | 41B | |
| 14 | 11A | 15B | 41B |
| 15 | 11A | 41B | |
| 16 | 11A | 15B | 41B |
| 17 | 11A | 41B | |
| 18 | 11A | 15B | 40B |
| 19 | 11A | 41B | |
| 20 | 11A | 15B | 41B |
| 21 | 11C | 41B | |
| 22 | 11C | 15B | 41B |
| 23 | 10C | 42B | 46C |
| 03 | 56A | ||
| 04 | 27B | ||
| 05 | 11A | 41B | |
| 06 | 11A | 15B | 41B |
| 07 | 11A | 41B | |
| 08 | 11A | 15B | 41B |
| 09 | 11A | 41B | |
| 10 | 11A | 16B | 41B |
| 11 | 11A | 41B | |
| 12 | 11A | 15B | 41B |
| 13 | 11A | 41B | |
| 14 | 11A | 15B | 41B |
| 15 | 11A | 41B | |
| 16 | 11A | 15B | 41B |
| 17 | 11A | 41B | |
| 18 | 11A | 15B | 40B |
| 19 | 11A | 41B | |
| 20 | 11A | 15B | 41B |
| 21 | 11C | 41B | |
| 22 | 11C | 15B | 41B |
| 23 | 10C | 42B | 46C |
| 03 | 56A | ||
| 04 | 27B | ||
| 05 | 11A | 41B | |
| 06 | 11A | 15B | 41B |
| 07 | 11A | 41B | |
| 08 | 11A | 15B | 41B |
| 09 | 11A | 41B | |
| 10 | 11A | 16B | 41B |
| 11 | 11A | 41B | |
| 12 | 11A | 15B | 41B |
| 13 | 11A | 41B | |
| 14 | 11A | 15B | 41B |
| 15 | 11A | 41B | |
| 16 | 11A | 15B | 41B |
| 17 | 11A | 41B | |
| 18 | 11A | 15B | 40B |
| 19 | 11A | 41B | |
| 20 | 11A | 15B | 41B |
| 21 | 11C | 41B | |
| 22 | 11C | 15B | 41B |
| 23 | 10C | 42B | 46C |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Kartuzy
D
- Kurs do: Żukowo Zachodnie
Przystanek Gdańsk Kiełpinek