POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Wrzeszcz
kierunek:
Gdynia Chylonia, Gdynia Główna, Słupsk, Gdańsk Port Lotniczy, Luzino, Kartuzy
| 04 | 12A | 48A | |||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D | |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 39E | 43B | 50D | 56B | ||
| 07 | 01D | 07B | 12A | 14D | 21E | 36B | 47D | 52B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 50B | 53E | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 42D | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | ||||
| 12 | 16B | 24E | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40A | 40F | 46B | ||||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |||
| 15 | 03E | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 16E | 20B | 43A | 56B | 57D | ||
| 17 | 03B | 18B | 20D | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B | |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||||
| 23 | 02B | 18B | 28B | 28A | 56B |
| 04 | 12A | 48A | ||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 43B | 50D | |||
| 07 | 01B | 07B | 12A | 14D | 36B | 47B | 57A | |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | ||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 57B | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | |||
| 12 | 16B | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40A | 40B | 46B | |||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | ||
| 15 | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 20B | 43A | 56B | |||
| 17 | 03B | 18B | 29D | 40A | 46B | 49B | ||
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | ||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | |||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | |||
| 21 | 16B | 37A | 56D | |||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | |||
| 23 | 02B | 18B | 28B | 28A | 56B |
| 04 | 12A | 48A | |||||
| 05 | 08B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 43B | 50D | ||
| 07 | 01B | 07B | 12A | 14D | 36B | 47B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 57B |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 48B | |||
| 11 | 14D | 20B | 40A | 46B | |||
| 12 | 16B | 27D | 40A | 46B | 52D | ||
| 13 | 18B | 34C | 40A | 40B | 46B | ||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |
| 15 | 18B | 28D | 32A | 46B | |||
| 16 | 00A | 02C | 20B | 43A | 56B | ||
| 17 | 03B | 18B | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||
| 23 | 02B | 18B | 28B | 28A | 56B |
| 04 | 12A | 48A | |||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D | |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 39E | 43B | 50D | 56B | ||
| 07 | 01D | 07B | 12A | 14D | 21E | 36B | 47D | 52B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 50B | 53E | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 42D | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | ||||
| 12 | 16B | 24E | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40F | 40A | 46B | ||||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |||
| 15 | 03E | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 16E | 20B | 43A | 56B | 57D | ||
| 17 | 03B | 18B | 20D | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B | |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||||
| 23 | 02B | 18B | 28A | 28B | 56B |
| 04 | 12A | 48A | |||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D | |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 39E | 43B | 50D | 56B | ||
| 07 | 01D | 07B | 12A | 14D | 21E | 36B | 47D | 52B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 50B | 53E | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 42D | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | ||||
| 12 | 16B | 24E | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40F | 40A | 46B | ||||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |||
| 15 | 03E | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 16E | 20B | 43A | 56B | 57D | ||
| 17 | 03B | 18B | 20D | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B | |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||||
| 23 | 02B | 18B | 28A | 28B | 56B |
| 04 | 12A | 48A | |||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D | |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 39E | 43B | 50D | 56B | ||
| 07 | 01D | 07B | 12A | 14D | 21E | 36B | 47D | 52B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 50B | 53E | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 42D | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | ||||
| 12 | 16B | 24E | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40F | 40A | 46B | ||||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |||
| 15 | 03E | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 16E | 20B | 43A | 56B | 57D | ||
| 17 | 03B | 18B | 20D | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B | |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||||
| 23 | 02B | 18B | 28B | 28A | 56B |
| 04 | 12A | 48A | |||||||
| 05 | 08B | 09B | 12A | 22C | 37B | 39D | 57A | 58D | |
| 06 | 10B | 30A | 32D | 39E | 43B | 50D | 56B | ||
| 07 | 01D | 07B | 12A | 14D | 21E | 36B | 47D | 52B | 57A |
| 08 | 02D | 07B | 19B | 30B | 37A | 54B | |||
| 09 | 03C | 16B | 28D | 36B | 40A | 46B | 50B | 53E | |
| 10 | 17D | 33B | 40A | 42D | 48B | ||||
| 11 | 14D | 20B | 27B | 40A | 46B | ||||
| 12 | 16B | 24E | 27D | 40A | 46B | 52D | |||
| 13 | 18B | 34C | 40A | 40F | 46B | ||||
| 14 | 03B | 17D | 40A | 46B | 54C | 57A | |||
| 15 | 03E | 18B | 28D | 32A | 46B | ||||
| 16 | 00A | 02C | 16E | 20B | 43A | 56B | 57D | ||
| 17 | 03B | 18B | 20D | 29D | 40A | 43D | 46B | 49B | |
| 18 | 26B | 30D | 37A | 46B | |||||
| 19 | 16B | 28B | 36D | 37A | 46B | ||||
| 20 | 03C | 16B | 37A | 46B | 55D | ||||
| 21 | 16B | 37A | 56D | ||||||
| 22 | 02B | 33B | 40A | 49B | 54B | ||||
| 23 | 02B | 18B | 28B | 28A | 56B |
A
- Kurs do: Kartuzy
B
- Kurs do: Gdynia Główna
C
- Kurs do: Słupsk
D
- Kurs do: Gdynia Chylonia
E
- Kurs do: Gdańsk Port Lotniczy
F
- Kurs do: Luzino
Przystanek Gdańsk Wrzeszcz