POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Wrzeszcz
kierunek:
Tczew, Elbląg, Bydgoszcz Główna, Smętowo, Olsztyn Główny, Szczecinek, Malbork, Kartuzy, Gdańsk Główny, Pruszcz Gdański
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||||
| 05 | 08C | 12A | 25D | 55B | 57A | |||
| 06 | 18D | 25E | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 43D | 54G | 57A | ||||
| 08 | 00B | 32D | 37A | 47H | ||||
| 09 | 23D | 32B | 40A | |||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||||
| 11 | 18D | 28I | 40A | 54B | ||||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||||
| 13 | 21D | 40A | ||||||
| 14 | 08B | 22H | 32E | 40A | 41F | 54D | 57A | 59G |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |||
| 16 | 00A | 03B | 12I | 22D | 32J | 43A | 54E | |
| 17 | 13H | 22B | 26D | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||||
| 19 | 07G | 29H | 37A | 54B | ||||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||||
| 21 | 16H | 37A | ||||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||||
| 23 | 28A | |||||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||
| 05 | 08C | 12A | 55B | 57A | ||
| 06 | 25E | 30A | 40F | 44B | ||
| 07 | 12A | 54G | 57A | |||
| 08 | 00B | 37A | 47H | |||
| 09 | 32B | 40A | ||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||
| 11 | 18D | 40A | 54B | |||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||
| 13 | 40A | |||||
| 14 | 08B | 22H | 40A | 57A | 59G | |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |
| 16 | 00A | 03B | 22D | 32J | 43A | 54E |
| 17 | 22B | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||
| 19 | 07G | 37A | 54B | |||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||
| 21 | 16H | 37A | ||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||
| 23 | 28A | |||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||
| 05 | 08C | 12A | 55B | 57A | ||
| 06 | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 54G | 57A | |||
| 08 | 00B | 37A | 47H | |||
| 09 | 32B | 40A | ||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||
| 11 | 18D | 40A | 54B | |||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||
| 13 | 40A | |||||
| 14 | 00B | 22H | 40A | 57A | 59G | |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |
| 16 | 00A | 03B | 22D | 32J | 43A | 54E |
| 17 | 22B | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||
| 19 | 07G | 37A | 54B | |||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||
| 21 | 16H | 37A | ||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||
| 23 | 28A | |||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||||
| 05 | 08C | 12A | 25D | 55B | 57A | |||
| 06 | 18D | 25E | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 43D | 54G | 57A | ||||
| 08 | 00B | 32D | 37A | 47H | ||||
| 09 | 23D | 32B | 40A | |||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||||
| 11 | 18D | 28I | 40A | 54B | ||||
| 12 | 22G | 40D | 40A | 56C | ||||
| 13 | 21D | 40A | ||||||
| 14 | 08B | 22H | 32E | 40A | 41F | 54D | 57A | 59G |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |||
| 16 | 00A | 03B | 12I | 22D | 32J | 43A | 54E | |
| 17 | 13H | 22B | 26D | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||||
| 19 | 07G | 29H | 37A | 54B | ||||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||||
| 21 | 16H | 37A | ||||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||||
| 23 | 28A | |||||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||||
| 05 | 08C | 12A | 25D | 55B | 57A | |||
| 06 | 18D | 25E | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 43D | 54G | 57A | ||||
| 08 | 00B | 32D | 37A | 47H | ||||
| 09 | 23D | 32B | 40A | |||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||||
| 11 | 18D | 28I | 40A | 54B | ||||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||||
| 13 | 21D | 40A | ||||||
| 14 | 08B | 22H | 32E | 40A | 41F | 54D | 57A | 59G |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |||
| 16 | 00A | 03B | 12I | 22D | 32J | 43A | 54E | |
| 17 | 13H | 22B | 26D | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||||
| 19 | 07G | 29H | 37A | 54B | ||||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||||
| 21 | 16H | 37A | ||||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||||
| 23 | 28A | |||||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||||
| 05 | 08C | 12A | 25D | 55B | 57A | |||
| 06 | 18D | 25E | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 43D | 54G | 57A | ||||
| 08 | 00B | 32D | 37A | 47H | ||||
| 09 | 23D | 32B | 40A | |||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||||
| 11 | 18D | 28I | 40A | 54B | ||||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||||
| 13 | 21D | 40A | ||||||
| 14 | 08B | 22H | 32E | 40A | 41F | 54D | 57A | 59G |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |||
| 16 | 00A | 03B | 12I | 22D | 32J | 43A | 54E | |
| 17 | 13H | 22B | 26D | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||||
| 19 | 07G | 29H | 37A | 54B | ||||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||||
| 21 | 16H | 37A | ||||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||||
| 23 | 28A | |||||||
| 00 | 14H |
| 04 | 12A | 30B | 48A | |||||
| 05 | 08C | 12A | 25D | 55B | 57A | |||
| 06 | 18D | 25E | 30A | 40F | 44B | |||
| 07 | 12A | 43D | 54G | 57A | ||||
| 08 | 00B | 32D | 37A | 47H | ||||
| 09 | 23D | 32B | 40A | |||||
| 10 | 31B | 40A | 58G | |||||
| 11 | 18D | 28I | 40A | 54B | ||||
| 12 | 22G | 40A | 40D | 56C | ||||
| 13 | 21D | 40A | ||||||
| 14 | 08B | 22H | 32E | 40A | 41F | 54D | 57A | 59G |
| 15 | 10B | 23H | 32A | 36E | 43F | |||
| 16 | 00A | 03B | 12I | 22D | 32J | 43A | 54E | |
| 17 | 13H | 22B | 26D | 40A | ||||
| 18 | 01H | 16B | 37A | |||||
| 19 | 07G | 29H | 37A | 54B | ||||
| 20 | 22H | 37A | 52E | |||||
| 21 | 16H | 37A | ||||||
| 22 | 22B | 40A | 50E | |||||
| 23 | 28A | |||||||
| 00 | 14H |
A
- Kurs do: Kartuzy
B
- Kurs do: Elbląg
C
- Kurs do: Olsztyn Główny
D
- Kurs do: Tczew
E
- Kurs do: Smętowo
F
- Kurs do: Gdańsk Główny
G
- Kurs do: Bydgoszcz Główna
H
- Kurs do: Malbork
I
- Kurs do: Pruszcz Gdański
J
- Kurs do: Szczecinek
Przystanek Gdańsk Wrzeszcz