POLREGIO
POLREGIO
Gdynia Główna
kierunek:
Gdynia Chylonia, Słupsk, Luzino, Hel, Władysławowo, Lębork, Lębork Mosty
| 04 | 13A | 52B | |||
| 05 | 41A | 58C | |||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 01B | 09C | 22C | 38C | 58A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 49C | |||
| 10 | 37C | 49B | |||
| 11 | 11C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 47C | ||
| 13 | 01C | 55A | |||
| 14 | 02D | 28B | 38C | ||
| 15 | 15A | 30B | 50C | ||
| 16 | 25A | 50B | |||
| 17 | 20C | 42C | 48C | 56A | |
| 18 | 04C | 38C | |||
| 19 | 14B | ||||
| 20 | 06C | 21A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | 52B | |||
| 05 | 41A | 58C | |||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 01B | 09C | 22C | 38C | 58A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 49C | |||
| 10 | 37C | 49B | |||
| 11 | 11C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 47C | ||
| 13 | 01C | 55A | |||
| 14 | 02D | 28B | 38C | ||
| 15 | 15A | 30B | 50C | ||
| 16 | 25A | 50B | |||
| 17 | 20C | 42C | 48C | 56A | |
| 18 | 04C | 38C | |||
| 19 | 14B | ||||
| 20 | 06C | 21A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | 52B | |||
| 05 | 41A | 58C | |||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 01B | 09C | 22C | 38C | 58A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 49C | |||
| 10 | 37C | 49B | |||
| 11 | 11C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 47C | ||
| 13 | 01C | 55A | |||
| 14 | 02D | 28B | 38C | ||
| 15 | 15A | 30B | 50C | ||
| 16 | 25A | 50B | |||
| 17 | 20C | 42C | 48C | 56A | |
| 18 | 04C | 38C | |||
| 19 | 14B | ||||
| 20 | 06C | 21A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | 52B | |||
| 05 | 41A | 58C | |||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 01B | 09C | 22C | 38C | 58A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 49C | |||
| 10 | 37C | 49B | |||
| 11 | 11C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 47C | ||
| 13 | 01C | 55A | |||
| 14 | 02D | 28B | 38C | ||
| 15 | 15A | 30B | 50C | ||
| 16 | 25A | 50B | |||
| 17 | 20C | 42C | 48C | 56A | |
| 18 | 04C | 38C | |||
| 19 | 14B | ||||
| 20 | 06C | 21A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | ||||
| 05 | 16B | 41A | 58C | ||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 00B | 09C | 34B | 38C | 58A |
| 08 | 22C | 36B | |||
| 09 | 05B | 22A | 48C | 55B | |
| 10 | 14B | 37C | |||
| 11 | 05B | 34C | 52B | ||
| 12 | 08A | 44B | 47C | ||
| 13 | 01C | 10B | 55A | ||
| 14 | 30B | 38C | |||
| 15 | 15A | 32B | 50C | ||
| 16 | 14B | 25A | |||
| 17 | 24B | 48C | 56A | ||
| 18 | 38C | ||||
| 19 | 35B | ||||
| 20 | 06C | 20A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | ||||
| 05 | 16B | 41A | 58C | ||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 00B | 09C | 34B | 38C | 58A |
| 08 | 22C | 36B | |||
| 09 | 05B | 22A | 48C | 55B | |
| 10 | 14B | 37C | |||
| 11 | 05B | 34C | 52B | ||
| 12 | 08A | 44B | 47C | ||
| 13 | 01C | 10B | 55A | ||
| 14 | 30B | 38C | |||
| 15 | 15A | 32B | 50C | ||
| 16 | 14B | 25A | |||
| 17 | 24B | 48C | 56A | ||
| 18 | 04C | 38C | |||
| 19 | 35B | ||||
| 20 | 06C | 20A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
| 04 | 13A | 52B | |||
| 05 | 41A | 58C | |||
| 06 | 19C | 55C | |||
| 07 | 01B | 09C | 22C | 38C | 58A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 49C | |||
| 10 | 37C | 49B | |||
| 11 | 11C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 47C | ||
| 13 | 01C | 55A | |||
| 14 | 02D | 28B | 38C | ||
| 15 | 15A | 30B | 50C | ||
| 16 | 25A | 50B | |||
| 17 | 20C | 42C | 48C | 56A | |
| 18 | 06C | 38C | |||
| 19 | 14B | ||||
| 20 | 06C | 21A | 35B | ||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 51F |
A
- Kurs do: Słupsk
B
- Kurs do: Hel
C
- Kurs do: Gdynia Chylonia
D
- Kurs do: Luzino
E
- Kurs do: Lębork Mosty
F
- Kurs do: Władysławowo
Przystanek Gdynia Główna