POLREGIO
POLREGIO
Gdynia Główna
kierunek:
Hel, Władysławowo, Gdynia Chylonia, Luzino, Lębork, Słupsk, Lębork Mosty
| 04 | 15A | 52B | |||
| 05 | 46A | ||||
| 06 | 07C | 19C | 55C | ||
| 07 | 01B | 09C | 14C | 39C | 57A |
| 08 | 08C | 22C | 50B | ||
| 09 | 22A | 44C | |||
| 10 | 37C | 48B | |||
| 11 | 15C | 34C | |||
| 12 | 08A | 40B | 45C | ||
| 13 | 15C | 56A | |||
| 14 | 01D | 01D | 28B | 38C | |
| 15 | 15A | 36B | 50C | ||
| 16 | 25A | 51B | |||
| 17 | 24C | 42C | 50C | 55A | |
| 18 | 04C | 59C | |||
| 19 | 14B | 55C | |||
| 20 | 21A | 35B | |||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | |||
| 05 | 18B | 46A | ||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B |
| 07 | 09C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | |
| 10 | 12B | 36C | 54B | |
| 11 | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | |
| 13 | 15C | 34B | 56A | |
| 14 | 13B | 38C | ||
| 15 | 15A | 20B | 50C | |
| 16 | 14B | 37A | ||
| 17 | 32B | 50C | 55A | |
| 18 | 59C | |||
| 19 | 30B | 55C | ||
| 20 | 21A | 42B | ||
| 21 | 16C | |||
| 22 | 15C | 35E | 50B | |
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | |||
| 05 | 18B | 46A | ||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B |
| 07 | 09C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | |
| 10 | 12B | 36C | 54B | |
| 11 | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | |
| 13 | 15C | 34B | 56A | |
| 14 | 13B | 38C | ||
| 15 | 15A | 20B | 50C | |
| 16 | 14B | 37A | ||
| 17 | 32B | 50C | 55A | |
| 18 | 04C | 59C | ||
| 19 | 30B | 55C | ||
| 20 | 21A | 42B | ||
| 21 | 16C | |||
| 22 | 15C | 35E | 50B | |
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | ||||
| 05 | 18B | 46A | |||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B | |
| 07 | 09C | 14C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 08C | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | ||
| 10 | 12B | 36C | 54B | ||
| 11 | 15C | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | ||
| 13 | 15C | 34B | 56A | ||
| 14 | 01D | 01D | 13B | 38C | |
| 15 | 15A | 20B | 50C | ||
| 16 | 14B | 37A | |||
| 17 | 24C | 32B | 42C | 50C | 55A |
| 18 | 04C | 59C | |||
| 19 | 30B | 55C | |||
| 20 | 21A | 42B | |||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | ||||
| 05 | 18B | 46A | |||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B | |
| 07 | 09C | 14C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 08C | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | ||
| 10 | 12B | 36C | 54B | ||
| 11 | 15C | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | ||
| 13 | 15C | 34B | 56A | ||
| 14 | 01D | 01D | 13B | 38C | |
| 15 | 15A | 20B | 50C | ||
| 16 | 14B | 37A | |||
| 17 | 24C | 32B | 42C | 50C | 55A |
| 18 | 04C | 59C | |||
| 19 | 30B | 55C | |||
| 20 | 21A | 42B | |||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | ||||
| 05 | 18B | 46A | |||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B | |
| 07 | 09C | 14C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 08C | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | ||
| 10 | 12B | 36C | 54B | ||
| 11 | 15C | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | ||
| 13 | 15C | 34B | 56A | ||
| 14 | 01D | 01D | 13B | 38C | |
| 15 | 15A | 20B | 50C | ||
| 16 | 14B | 37A | |||
| 17 | 24C | 32B | 42C | 50C | 55A |
| 18 | 04C | 59C | |||
| 19 | 30B | 55C | |||
| 20 | 21A | 42B | |||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 52F |
| 04 | 15A | ||||
| 05 | 18B | 46A | |||
| 06 | 12C | 19C | 55C | 59B | |
| 07 | 09C | 14C | 34B | 39C | 57A |
| 08 | 00B | 08C | 22C | 28B | |
| 09 | 22A | 27B | 40C | ||
| 10 | 12B | 36C | 54B | ||
| 11 | 15C | 34C | 47B | ||
| 12 | 08A | 30B | 45C | ||
| 13 | 15C | 34B | 56A | ||
| 14 | 01D | 01D | 13B | 38C | |
| 15 | 15A | 20B | 50C | ||
| 16 | 14B | 37A | |||
| 17 | 24C | 32B | 42C | 50C | 55A |
| 18 | 04C | 59C | |||
| 19 | 30B | 55C | |||
| 20 | 21A | 42B | |||
| 21 | 16C | ||||
| 22 | 15C | 35E | 50B | ||
| 23 | 52F |
A
- Kurs do: Słupsk
B
- Kurs do: Hel
C
- Kurs do: Gdynia Chylonia
D
- Kurs do: Luzino
E
- Kurs do: Lębork Mosty
F
- Kurs do: Władysławowo
Przystanek Gdynia Główna