POLREGIO
POLREGIO
Gdynia Główna
kierunek:
Gdynia Główna
| 00 | 24A | 55A | 20A | |||||
| 04 | 40A | |||||||
| 05 | 09A | 10A | 25A | 57A | ||||
| 06 | 03A | 18A | 36A | 57A | 58A | |||
| 07 | 04A | 18A | 19A | 46A | 57A | |||
| 08 | 00A | 04A | 18A | 23A | 42A | 58A | ||
| 09 | 18A | 57A | ||||||
| 10 | 04A | 06A | 09A | 11A | 16A | 18A | 31A | 58A |
| 11 | 18A | 48A | ||||||
| 12 | 08A | 11A | 15A | 18A | 58A | |||
| 13 | 18A | 46A | ||||||
| 14 | 08A | 18A | 58A | |||||
| 15 | 08A | 18A | ||||||
| 16 | 08A | 12A | 18A | 26A | 32A | 58A | ||
| 17 | 10A | 17A | 18A | 55A | ||||
| 18 | 08A | 08A | 18A | 46A | 49A | 53A | 58A | |
| 19 | 18A | 43A | ||||||
| 20 | 10A | 18A | 58A | |||||
| 21 | 18A | 54A | ||||||
| 22 | 18A | 41A | 58A | |||||
| 23 | 16A | 18A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 03A | 20A | |||
| 01 | 25A | ||||||
| 04 | 40A | ||||||
| 05 | 09A | 10A | 20A | 47A | |||
| 06 | 18A | 58A | |||||
| 07 | 05A | 13A | 18A | ||||
| 08 | 06A | 18A | 22A | 42A | 58A | ||
| 09 | 06A | 18A | |||||
| 10 | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | 46A | ||||
| 12 | 11A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | 49A | ||||
| 14 | 02A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | |||||
| 16 | 18A | 19A | 50A | 58A | |||
| 17 | 07A | 17A | 18A | ||||
| 18 | 05A | 18A | 22A | 29A | 49A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | ||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | |||
| 21 | 18A | 54A | |||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | |||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 03A | 20A | |||
| 04 | 40A | ||||||
| 05 | 09A | 10A | 47A | ||||
| 06 | 18A | 58A | |||||
| 07 | 05A | 13A | 18A | ||||
| 08 | 06A | 18A | 22A | 42A | 58A | ||
| 09 | 06A | 18A | |||||
| 10 | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | |||||
| 12 | 11A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | 49A | ||||
| 14 | 02A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | |||||
| 16 | 18A | 19A | 50A | 58A | |||
| 17 | 07A | 17A | 18A | ||||
| 18 | 05A | 18A | 22A | 29A | 49A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | ||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | |||
| 21 | 18A | 54A | |||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | |||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 20A | |||||
| 04 | 40A | |||||||
| 05 | 09A | 10A | 20A | 47A | 57A | |||
| 06 | 18A | 36A | 57A | 58A | ||||
| 07 | 05A | 18A | 19A | 46A | 57A | |||
| 08 | 00A | 18A | 23A | 42A | 58A | |||
| 09 | 06A | 18A | 57A | |||||
| 10 | 08A | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | 46A | |||||
| 12 | 11A | 15A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | ||||||
| 14 | 02A | 08A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | 45A | |||||
| 16 | 08A | 18A | 19A | 32A | 50A | 58A | ||
| 17 | 07A | 17A | 18A | |||||
| 18 | 05A | 08A | 18A | 29A | 49A | 53A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | |||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | ||||
| 21 | 18A | 54A | ||||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | ||||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 20A | |||||
| 04 | 40A | |||||||
| 05 | 09A | 10A | 20A | 47A | 57A | |||
| 06 | 18A | 36A | 57A | 58A | ||||
| 07 | 05A | 18A | 19A | 46A | 57A | |||
| 08 | 00A | 18A | 23A | 42A | 58A | |||
| 09 | 06A | 18A | 57A | |||||
| 10 | 08A | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | 46A | |||||
| 12 | 11A | 15A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | ||||||
| 14 | 02A | 08A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | 45A | |||||
| 16 | 08A | 18A | 19A | 32A | 50A | 58A | ||
| 17 | 07A | 17A | 18A | |||||
| 18 | 05A | 08A | 18A | 29A | 49A | 53A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | |||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | ||||
| 21 | 18A | 54A | ||||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | ||||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 20A | |||||
| 04 | 40A | |||||||
| 05 | 09A | 10A | 20A | 47A | 57A | |||
| 06 | 18A | 36A | 57A | 58A | ||||
| 07 | 05A | 18A | 19A | 46A | 57A | |||
| 08 | 00A | 18A | 23A | 42A | 58A | |||
| 09 | 06A | 18A | 57A | |||||
| 10 | 08A | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | 46A | |||||
| 12 | 11A | 15A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | ||||||
| 14 | 02A | 08A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | 45A | |||||
| 16 | 08A | 18A | 19A | 32A | 50A | 58A | ||
| 17 | 07A | 17A | 18A | |||||
| 18 | 05A | 08A | 18A | 29A | 49A | 53A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | |||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | ||||
| 21 | 18A | 54A | ||||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | ||||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| 00 | 24A | 55A | 20A | |||||
| 04 | 40A | |||||||
| 05 | 09A | 10A | 20A | 47A | 57A | |||
| 06 | 18A | 36A | 57A | 58A | ||||
| 07 | 05A | 18A | 19A | 46A | 57A | |||
| 08 | 00A | 18A | 23A | 42A | 58A | |||
| 09 | 06A | 18A | 57A | |||||
| 10 | 08A | 13A | 18A | 19A | 58A | |||
| 11 | 18A | 24A | 46A | |||||
| 12 | 11A | 15A | 18A | 36A | 56A | 58A | ||
| 13 | 18A | 46A | ||||||
| 14 | 02A | 08A | 18A | 58A | ||||
| 15 | 18A | 27A | 45A | |||||
| 16 | 08A | 18A | 19A | 32A | 50A | 58A | ||
| 17 | 07A | 17A | 18A | |||||
| 18 | 05A | 08A | 18A | 29A | 49A | 53A | 57A | 58A |
| 19 | 18A | 43A | 43A | |||||
| 20 | 05A | 18A | 42A | 58A | ||||
| 21 | 18A | 54A | ||||||
| 22 | 11A | 18A | 35A | 58A | ||||
| 23 | 16A | 18A | 34A | 37A | 43A |
| Godzina przyjazdu |
A
- Kurs do: Gdynia Główna
Przystanek Gdynia Główna