POLREGIO
POLREGIO
Gdynia Główna
kierunek:
Tczew, Elbląg, Bydgoszcz Główna, Smętowo, Olsztyn Główny, Szczecinek, Gdańsk Wrzeszcz, Malbork, Chojnice, Kartuzy
| 03 | 42A | ||||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C | |
| 05 | 07E | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 01E | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | |||
| 08 | 20C | 30H | |||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | |||
| 10 | 13B | 20C | 41G | ||||
| 11 | 00E | 05C | 35B | 35C | |||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | ||
| 13 | 00C | 04E | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 15F | 18C | 36E | 38C | 41G | 52B |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | ||
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35C | 35F | 54H | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58B | 58C | |
| 18 | 18C | 48G | |||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | |||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58C | 58H | ||
| 21 | 28C | ||||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | |||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | |||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C |
| 05 | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | ||
| 08 | 20C | 30H | ||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | ||
| 10 | 13B | 20C | 41G | |||
| 11 | 00E | 05C | 35B | 35C | ||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | |
| 13 | 00C | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 18C | 38C | 41G | 52B | |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | |
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35F | 35C | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58B | 58C |
| 18 | 18C | 48G | ||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | ||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58C | 58H | |
| 21 | 28C | |||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | ||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | |||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C |
| 05 | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 25C | 28B | 57C | |||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | ||
| 08 | 20C | 30H | ||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | ||
| 10 | 13B | 20C | 41G | |||
| 11 | 00E | 05C | 35B | 35C | ||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | |
| 13 | 00C | 30C | 42B | |||
| 14 | 03H | 18C | 38C | 41G | 52B | |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | |
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35C | 35F | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58B | 58C |
| 18 | 18C | 48G | ||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | ||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58C | 58H | |
| 21 | 28C | |||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | ||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | ||||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C | |
| 05 | 07E | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 01E | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | |||
| 08 | 20C | 30H | |||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | |||
| 10 | 13B | 20C | 41G | ||||
| 11 | 00E | 05C | 35B | 35C | |||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | ||
| 13 | 00C | 04E | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 15F | 18C | 36E | 38C | 41G | 52B |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | ||
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35C | 35F | 54H | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58B | 58C | |
| 18 | 18C | 48G | |||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | |||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58H | 58C | ||
| 21 | 28C | ||||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | |||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | ||||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C | |
| 05 | 07E | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 01E | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | |||
| 08 | 20C | 30H | |||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | |||
| 10 | 13B | 20C | 41G | ||||
| 11 | 00E | 05C | 35B | 35C | |||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | ||
| 13 | 00C | 04E | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 15F | 18C | 36E | 38C | 41G | 52B |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | ||
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35C | 35F | 54H | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58C | 58B | |
| 18 | 18C | 48G | |||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | |||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58H | 58C | ||
| 21 | 28C | ||||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | |||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | ||||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C | |
| 05 | 07E | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 01E | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | |||
| 08 | 20C | 30H | |||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | |||
| 10 | 13B | 20C | 41G | ||||
| 11 | 00E | 05C | 35C | 35B | |||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | ||
| 13 | 00C | 04E | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 15F | 18C | 36E | 38C | 41G | 52B |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | ||
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35F | 35C | 54H | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58C | 58B | |
| 18 | 18C | 48G | |||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | |||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58H | 58C | ||
| 21 | 28C | ||||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | |||
| 23 | 57H |
| 03 | 42A | ||||||
| 04 | 13B | 18A | 31C | 36C | 50D | 52C | |
| 05 | 07E | 22C | 38B | 46A | 55C | ||
| 06 | 01E | 08F | 25C | 28B | 57C | ||
| 07 | 20C | 36G | 42B | 50C | |||
| 08 | 20C | 30H | |||||
| 09 | 10C | 16B | 30C | 59C | |||
| 10 | 13B | 20C | 41G | ||||
| 11 | 00E | 05C | 35C | 35B | |||
| 12 | 00C | 05G | 23E | 30C | 39D | ||
| 13 | 00C | 04E | 30C | 50B | |||
| 14 | 03H | 15F | 18C | 36E | 38C | 41G | 52B |
| 15 | 00C | 03H | 18F | 30C | 46B | ||
| 16 | 00C | 05E | 11I | 35F | 35C | 54H | |
| 17 | 05B | 07C | 26C | 43H | 58C | 58B | |
| 18 | 18C | 48G | |||||
| 19 | 03C | 32C | 37B | 58C | |||
| 20 | 04H | 28C | 35F | 58C | 58H | ||
| 21 | 28C | ||||||
| 22 | 05B | 18C | 33F | 58A | |||
| 23 | 57H |
A
- Kurs do: Kartuzy
B
- Kurs do: Elbląg
C
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
D
- Kurs do: Olsztyn Główny
E
- Kurs do: Tczew
F
- Kurs do: Smętowo
G
- Kurs do: Bydgoszcz Główna
H
- Kurs do: Malbork
I
- Kurs do: Szczecinek
Przystanek Gdynia Główna